Izici eziyinhloko
✔Amamotho amathathu e-Ametek, okulawula ukuvula/ukuvala ngokuzimela. Ukuqinisekisa ukusebenza okungenazihibe futhi kukunika amandla okusingatha noma yimuphi umsebenzi ngokuzethemba.
✔Isistimu yokwehliswa kwempahla eqhubekayo, ukulayisha/ukukhipha kalula futhi kuyashesha.Kukongela isikhathi nomzamo kuwo wonke amaphrojekthi.
✔Isihlungi se-polyester esingenisiwe se-PTFE esihlanganiswe ne-HEPA, ukulahleka kwengcindezi ephansi, ukusebenza kahle kwesihlungi. Ukuqinisekisa ukuthi ngisho nezinhlayiya ezinhle kakhulu zibanjwa kalula
T3 series amamodeli kanye nokucaciswa:
| Imodeli | T302 | I-T302-110V | |
| Amandla kagesi | 240V 50/60HZ | 110V50/60HZ | |
| Amandla | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Okwamanje | Amp | 14.4 | 18 |
| Ukuphakamisa amanzi | mBar | 240 | 200 |
| intshi" | 100 | 82 | |
| Ukungena komoya(ubukhulu) | cfm | 354 | 285 |
| m³/h | 600 | 485 | |
| Uhlobo lwesihlungi | Isihlungi se-HEPA "TORAY" i-polyester | ||
| Indawo yokuhlunga | 3.0㎡/32ft² | ||
| Umthamo wesihlungi(H11) | 0.3um >99.9% | ||
| Ukuhlanza isihlungi | Ukuhlanza isihlungi se-Jet pulse | ||
| Ubukhulu | iyintshi/(mm) | 26“x26.5"x46.5”/660X675X1185 | |
| Isisindo(kg) | lbs/kg | 114/50 | |
