Izici eziyinhloko
✔Ama-motor amathathu e-Ametek, okulawula ukuvulwa/ukuvalwa ngokuzimela. Ukuqinisekisa ukusebenza okungenazihibe futhi kukunika amandla okusingatha noma yimuphi umsebenzi ngokuzethemba.
✔Uhlelo lokufaka izikhwama oluqhubekayo, ukulayisha/ukukhipha okulula nokusheshayo. Kukusindisa isikhathi nomzamo kuyo yonke iphrojekthi.
✔Isihlungi se-HEPA esifakwe i-polyester fiber PTFE esingenisiwe, ukulahleka kwengcindezi okuphansi, ukusebenza kahle kwesihlungi okuphezulu. Ukuqinisekisa ukuthi ngisho nezinhlayiya ezinhle kakhulu zibanjwa kalula
Amamodeli kanye nokucaciswa kochungechunge lwe-T3:
| Imodeli | T302 | I-T302-110V | |
| I-voltage | 240V 50/60HZ | 110V50/60HZ | |
| Amandla | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| Okwamanje | I-Amp | 14.4 | 18 |
| I-Water lift | i-mBar | 240 | 200 |
| intshi" | 100 | 82 | |
| Ukungena komoya(ubuningi) | cfm | 354 | 285 |
| m³/h | 600 | 485 | |
| Uhlobo lwesihlungi | Isihlungi se-HEPA “TORAY” polyester | ||
| Indawo yokuhlunga | 3.0㎡/32ft² | ||
| Umthamo wokuhlunga (H11) | 0.3um >99.9% | ||
| Ukuhlanza izihlungi | Ukuhlanza isihlungi se-Jet pulse | ||
| Ubukhulu | intshi/(mm) | 26“x26.5"x46.5”/660X675X1185 | |
| Isisindo (kg) | amakhilogremu/kg | 114/50 | |
