✔ Lonke i-vacuum liqinisekiswe ngokusemthethweni yi-SGS ngokwezinga lokuphepha i-EN 60335-2-69:2016, livikelekile ezintweni zokwakha ezingase zibe nengozi enkulu.
✔ Isihlungi se-H13 HEPA esihambisana ne-OSHA sihlolwe futhi saqinisekiswa nge-EN1822-1 kanye ne-IEST RP CC001.6 standard.
✔ Uhlelo lokuhlanza isihlungi se-jet pulse oluhlukile, luhlanza kahle isihlungi sangaphambi kokuvula i-vacuum ukuze kugcinwe ukuhamba komoya okubushelelezi, futhi kugweme ukudala ingozi yesibili yothuli.
✔ Kokubili uhlelo lokufaka izikhwama oluqhubekayo lokugcina uthuli ngendlela ephumelelayo kanye nohlelo olujwayelekile lwezikhwama zepulasitiki kuyahambisana.
✔ Ama-caster angu-6'' ajikelezayo abushelelezi, ajikelezayo avumela ukunyakaza okulula ezinhlotsheni ezahlukene zaphansi. Izindlela zokukhiya zingagcina i-vacuum ingashintshi uma kudingeka.
✔ Amasondo angemuva aqinile angama-8'' angenazimpawu, okwenza kube lula ukuhambisa imishini phezu kwezindawo ezahlukahlukene ngenkathi inikeza isisekelo esizinzile.
Imininingwane:
| Imodeli | I-TS2000 | I-TS2000 Plus | I-TS2100 | |
| Amandla | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
| HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
| I-voltage | 220-240V, 50/60HZ | 220-240V, 50/6HZ | 120V, 50/60HZ | |
| Okwamanje | i-amp | 9.6 | 15 | 18 |
| Ukungena komoya | m3/ihora | 400 | 440 | 400 |
| cfm | 258 | 260 | 258 | |
| I-vacuum | i-mbar | 240 | 320 | 240 |
| I-Water lift | intshi | 100 | 129 | 100 |
| Isihlungi sangaphambi kwesikhathi | 3.0m2, >99.9%@0.3um | |||
| Isihlungi se-HEPA (H13) | 2.4m2, >99.99%@0.3um | |||
| Ukuhlanza izihlungi | Ukuhlanza isihlungi se-Jet pulse | |||
| Ubukhulu | mm/intshi | 570X710X1300/ 22''x28''x51'' | ||
| Isisindo | kg/Ibs | 48/105 | ||
| Iqoqo | Isikhwama sokugoqa esiqhubekayo | |||
Incazelo: